首页>行业动态
时间:2022-11-02
根据《工业和信息化部办公厅关于组织开展2022年新一代信息技术与制造业融合发展试点示范申报工作的通知》(工信厅信发函〔2022〕196号),经企业自主申报、地方推荐、专家评审等环节,形成了2022年新一代信息技术与制造业融合发展试点示范名单。
现予以公示,请社会各界监督。如有异议,请在公示期内与我们联系。
公示时间:2022年10月31日至2022年11月7日
传真:010-68205963
邮箱:xiexueke@miit.gov.cn
附件:2022年新一代信息技术与制造业融合发展试点示范名单
工业和信息化部信息技术发展司
2022年10月31日
附件 2022 年新一代信息技术与制造业融合发展试点示范名单
“数字领航”企业方向(30 个)
编号 | 方向 | 行业 | 企业名称 | 项目名称 |
1 |
“数字领航”企业 (30 个) |
轻工 | 海尔智家股份有限公司 | 海尔智家全域数字化转型领航示范项目 |
2 | 广东美的制冷设备有限公司 | 空调信息化数字领航试点示范 | ||
3 | TCL 实业控股股份有限公司 | 家电产业链全生态数字化转型项目 | ||
4 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 基于飞鹤乳业“3+2+2”模式的全生态数字化转型发展试点示 范项目 | ||
5 | 纺织 | 波司登羽绒服装有限公司 | 数字赋能品牌服装研产销全价值链协同项目 | |
6 | 雅戈尔服装制造有限公司 | 5G 服装全连接工厂 | ||
7 |
电子信息 | 江苏中天科技股份有限公司 | 数字领航智能制造 | |
8 | 武汉华星光电技术有限公司 | 半导体显示行业“数字领航”企业试点示范项目 | ||
9 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 浪潮JDM 模式下的数字化转型项目 | ||
10 |
钢铁 | 石家庄钢铁有限责任公司 | 数智化绿色短流程特钢领航企业 | |
11 | 南京钢铁股份有限公司 | 全要素全价值链的钢铁智造运营生态构建 | ||
12 | 宝山钢铁股份有限公司 | 基于工业互联网平台的智能全流程数字钢厂 | ||
13 | 有色金属 | 江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂 | 数字赋能 打造铜冶炼智能工厂 |
14 | 石化化工 | 赛轮集团股份有限公司 | 橡胶轮胎行业数字化转型领航企业 | |
15 | 中国石化镇海炼化分公司 | 炼化行业智能制造试点示范 | ||
16 | 建材 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 平台化智慧化建材行业数字化转型项目 | |
17 | 华新水泥股份有限公司 | 水泥低碳制造智能化关键技术创新与融合 | ||
18 |
装备制造 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 轨道交通装备行业数字化转型示范企业建设 | |
19 | 三一集团有限公司 | 三一集团数智化转型新实践项目 | ||
20 | 中信重工机械股份有限公司 | 离散型装备智能制造新模式 | ||
21 | 中联重科股份有限公司 | 基于工业互联网的中联重科数字化转型试点示范 | ||
22 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 融合新一代信息技术的航空装备制造企业数字化转型实践 | ||
23 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 陕鼓绿色智能制造工业互联网平台 | ||
24 | 武汉船用机械有限责任公司 | 船海工程机电设备数字化转型示范应用 | ||
25 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 机器人制造数字化管控互联互通工厂 | ||
26 |
汽车 | 浙江春风动力股份有限公司 | 春风动力数字化领航项目 | |
27 | 中信戴卡股份有限公司 | 轻量化铝制汽车零部件智能制造领航企业 | ||
28 | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | 商用车先进制造与信息技术融合的智能工厂创新应用 | ||
29 | 长城汽车股份有限公司 | 数智化整车研发制造 | ||
30 | 四川领吉汽车制造有限公司 | 基于双跨工业互联网平台的汽车数字领航企业试点示范 |
两化融合管理体系贯标方向(97 个)
编号 | 方向 | 细分方向 | 企业名称 | 新型能力(项目)名称 |
1 |
面向数字化供应链的新型能力建设(25 个) | 广州医药股份有限公司 | 基于S2B2C 的供应链全流程管控能力 | |
2 | 上海宝钢包装股份有限公司 | 供应链协同管控能力 | ||
3 | 中粮可口可乐饮料(山西)有限公司 | 数字化生产与交付管控能力 | ||
4 | 陕西航天德林科技集团有限公司 | 撬装设备和压力容器进销存一体化管控能力 | ||
5 | 公牛集团股份有限公司 | 精益高效的供应链协同管控能力 | ||
6 | 宇通客车股份有限公司 | 订单分类运营模式下的精细化管控能力 | ||
7 | 山西金山磁材有限公司 | 订单快速交付能力 | ||
8 | 两化融合管 | 河南省矿山起重机有限公司 | 订单交付的数字化管控能力 | |
9 | 亚普汽车部件股份有限公司 | 全球业务供需精准对接与订单准时交付能力 | ||
理体系贯标 | ||||
方向 | ||||
10 | 河南天力电气设备有限公司 | 订单全流程执行管控能力 | ||
(94 个) | ||||
11 | 江西奥普照明有限公司 | 奥普照明数字化供应链的新型能力 | ||
12 | 桂林南药股份有限公司 | 产供销存管控能力 | ||
13 | 三河市新宏昌专用车有限公司 | 数字化供应链敏捷运营能力 | ||
14 | 天津南侨食品有限公司 | 产供销存财一体化管控能力 | ||
15 | 湖南吉利汽车部件有限公司 | 生产过程数字化管控为核心的订单全流程管 | ||
控能力 | ||||
16 | 临工重机股份有限公司 | 研产供销财一体化管控能力 | ||
17 | 云南电网物资有限公司 | 供应链高效协同管控能力 | ||
18 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 基于数字化的供应链协同与管控能力 |
编号 | 方向 | 细分方向 | 企业名称 | 新型能力(项目)名称 |
19 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | LED 显示屏生产过程数字化供应链管控能力 | ||
20 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 基于统一管控和互联互通的全产业链研产供 | ||
面向数字化供应 | 销协同能力 | |||
21 | 链的新型能力建 | 三棵树涂料股份有限公司 | 可视化和透明化的订单交付闭环能力 | |
22 | 设(25 个) | 长飞光纤光缆兰州有限公司 | 订单快速交付管控能力 | |
23 | 精英模具(合肥)有限公司 | 订单快速交付能力 | ||
24 | 兰州庄园牧场股份有限公司 | 乳品全产业链质量安全管控能力 | ||
25 | 江西保太有色金属集团有限公司 | 铝合金锭产供销一体化管控能力 | ||
26 | 中车南京浦镇车辆有限公司 | 基于工位制的数字化研发设计与制造一体化 | ||
两化融合管 | 管控能力 | |||
27 | 理体系贯标 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 高质量海洋装备研发制造一体化协同能力 | |
方向 | ||||
28 | 94 个) | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 | 数智电工创新服务和运营管理能力 | |
面向智能产品设 | ||||
29 | 重庆铁马工业集团有限公司 | 特种装备研发制造一体化管控能力 | ||
计与服务的新型 | ||||
30 | 哈尔滨鑫华航空工业股份有限公司 | 航空零部件的设计过程管控能力 | ||
能力建设(12 | ||||
31 | 徐州徐工施维英机械有限公司 | 数字化营销服务与生产制造一体化管控能力 | ||
个) | ||||
32 | 江苏亚威机床股份有限公司 | 智能化金属成形机床的设计、交付与服务能力 | ||
33 | 太重集团向明智能装备股份有限公司 | 整机产品研发与智能制造全流程管控能力 | ||
34 | 湖北三江航天红阳机电有限公司 | 基于协同研发的总装智能制造能力 | ||
35 | 武汉锅炉集团阀门有限责任公司 | 高端阀门数字化研发设计能力 |
编号 | 方向 | 细分方向 | 企业名称 | 新型能力(项目)名称 |
36 | 面向智能产品设 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 产品全生命周期追溯及质量优化能力 | |
计与服务的新型 | ||||
37 | 能力建设(12 | 中国石油集团济柴动力有限公司 | 动力装备产品远程运维服务能力 | |
个) | ||||
38 |
面向生产制造数字孪生的新型能力建设(37 个) | 上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司 | 数据驱动的汽车零部件智能化制造及交付能 | |
力 | ||||
39 | 陕西柴油机重工有限公司 | 面向舰船柴油机关键零部件的柔性制造能力 | ||
40 | 大冶特殊钢有限公司 | 基于准时交付的特钢产品定制化生产与服务 | ||
能力 | ||||
41 | 两化融合管 | 宁波三星智能电气有限公司 | 产品生产过程智能化管控能力 | |
42 | 理体系贯标 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 基于客户需求的数字化设计与生产协同管控 | |
方向 | 能力 | |||
43 | (94 个) | 上海飞机制造有限公司 | 支线飞机和大型客机的总装能力 | |
44 | 山西潇河建筑产业有限公司 | 钢结构产品高效生产能力 | ||
45 | 湖南红太阳光电科技有限公司 | 基于光伏电池精益生产管控能力 | ||
46 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 数据驱动的特钢生产精益管控及客户服务能 | ||
力 | ||||
47 | 中车大同电力机车有限公司 | 造修一体化精益生产制造能力 | ||
48 | 际华三五三四运城工业物流园有限公司 | 高效生产管理能力 | ||
49 | 安徽华茂集团有限公司 | 高质高效全流程智能化纺纱能力 | ||
50 | 冀东水泥滦州有限责任公司 | 基于专家系统智能控制的生产制造能力 |
编号 | 方向 | 细分方向 | 企业名称 | 新型能力(项目)名称 |
51 |
面向生产制造数字孪生的新型能力建设(37 个) | 乌海赛马水泥有限责任公司 | 水泥精细化生产管控能力 | |
52 | 吴忠赛马新型建材有限公司 | 数字化高效生产管控能力 | ||
53 | 河北普阳钢铁有限公司 | 轧钢产品全生产周期精细化管控能力 | ||
54 | 河南阿尔本制衣有限公司 | 基于数字孪生的大批量中高档时装生产精细 | ||
化管控能力 | ||||
55 | 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 | 叶片生产过程数字化管控能力 | ||
56 | 哈尔滨空调股份有限公司 | 空冷设备精益生产管控能力 | ||
57 | 哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司 | 清洗机产品生产精细化管控能力 | ||
58 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 现代中药制造过程管理与质量追溯能力 | ||
59 | 两化融合管 | 裕克施乐塑料制品(太仓)有限公司 | 基于数字孪生的生产制造能力 | |
60 | 理体系贯标 | 沈阳华铁异型材有限公司 | 中冷器、散热器生产数字化精细管控能力 | |
方向 | ||||
61 | (94 个) | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 生产与运营协同管控能力 | |
62 | 泰山石膏(长治)有限公司 | 纸面石膏板高效生产能力 | ||
63 | 浙江新柴股份有限公司 | 基于工业互联网平台的智能制造能力 | ||
64 | 甬矽电子(宁波)股份有限公司 | 集成电路封测精细化生产管控能力 | ||
65 | 山东泰鹏智能家居股份有限公司 | 基于订单的智能家居产品高效生产协同管控 | ||
能力 | ||||
66 | 绵阳惠科光电科技有限公司 | 基于面板产品生产全过程管控能力 | ||
67 | 贵州航天电子科技有限公司 | 航天产品数字化研发生产一体化管控能力 | ||
68 | 青海中利光纤技术有限公司 | 光纤预制棒和光纤智能化生产制造能力 | ||
69 | 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 | 通风冷却系统数字化设计制造能力 |
编号 | 方向 | 细分方向 | 企业名称 | 新型能力(项目)名称 |
70 | 四川喜之郎食品有限公司 | 原材料和产品的数字化质量管控能力 | ||
71 | 面向生产制造数 | 西藏玉龙铜业股份有限公司 | 矿产资源智能化开采能力 | |
72 | 福建省莆田市双源鞋业有限公司 | 基于MES 系统的精益生产管控能力 | ||
字孪生的新型能 | ||||
73 | 中国振华集团云科电子有限公司 | 片式电阻器产品的生产管控能力 | ||
力建设(37 个) | ||||
74 | 特变电工(德阳)电缆股份有限公司 | 基于数字孪生的数字化生产精细管控能力 | ||
75 | 浙江双环传动机械股份有限公司 | 双环传动运营管理能力 | ||
76 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 | 智慧运营管控能力 | ||
77 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 基于数据管理的电磁线全流程集约化管控能 | ||
两化融合管 | 力 | |||
78 | 理体系贯标 | 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司 | 环保工程项目设计建设一体化管控能力 | |
方向 | ||||
79 | (94 个) |
面向数字化转型 | 天津万峰环保科技有限公司 | 城市排水系统智慧运维能力 |
80 | 乌海中联化工有限公司 | 数据集成智能管控生产能力 | ||
的数据管理能力 | ||||
81 | 西藏华泰龙矿业开发有限公司 | 面向数据化转型的数据管理能力 | ||
建设(20 个) | ||||
82 | 国网河北省电力有限公司 | 数据精益化管理能力 | ||
83 | 徐州中联混凝土有限公司 | 混凝土企业一体化管控能力 | ||
84 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 钢后生产运营管控能力 | ||
85 | 福州京东方光电科技有限公司 | 第 8.5 代半导体显示器件生产线数据管理能力 | ||
86 | 科华数据股份有限公司 | 业财一体化管控能力 | ||
87 | 光力科技股份有限公司 | 安全生产监测监控产品生产过程精细化管控 | ||
能力 |
编号 | 方向 | 细分方向 | 企业名称 | 新型能力(项目)名称 |
88 |
两化融合管理体系贯标方向 (94 个) |
面向数字化转型的数据管理能力建设(20 个) | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 | 基于数据中台的企业信息化管理服务能力 |
89 | 湖南湘江电缆有限公司 | 财务业务一体化管控能力与精细化生产管控 能力 | ||
90 | 蒙牛乳业(衡水)有限公司 | 产供销存一体化协同管控能力 | ||
91 | 河北鑫宏源印刷包装有限责任公司 | 数字化运营管理能力 | ||
92 | 昆药集团股份有限公司 | 集团财务业务一体化管控能力 | ||
93 | 云南建供易营科技有限公司 | 高品质客户服务能力 | ||
94 | 九江德福科技股份有限公司 | 铜箔生产过程的数据综合管理能力 | ||
95 | 中德智能制造合作 (3) |
产业合作(3) | 天津凯发电气股份有限公司 | 基于德国RPS 高速刚性接触网产品的性能提 升联合研发及国产化项目 |
96 | 湖南道依茨动力有限公司 | 中德合作工程机械发动机数字化工厂项目 | ||
97 | 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | 全球最大的被动式工厂铝包木窗智能制造 |
特色专业型工业互联网平台方向(88 个)
编号 | 方向 | 细分方向 | 企业名称 | 项目名称 |
1 |
面向重点行业的特色型工业互联网平台行业(61 个) | 山东胜软科技股份有限公司 | 云帆工业互联网平台 | |
2 | 中电九天智能科技有限公司 | 中电九天半导体制造(FABOS)工业互联网平台 | ||
3 | 青岛华正信息技术股份有限公司 | 华正Tunny PaaS 工业互联网平台 | ||
4 | 成都星云智联科技有限公司 | 星云智联海星工业互联网平台 | ||
5 | 安徽海行云物联科技有限公司 | 海行云HiGOPlat 工业互联网平台 | ||
6 |
特色专业 | 青海绿能数据有限公司 | 基于智慧能源中心的能源互联网生态圈关键技术及应用 | |
7 | 维尔利环保科技集团股份有限公司 | 维尔利环保工业互联网平台 | ||
型工业互 | ||||
8 | 深圳市信润富联数字科技有限公司 | 金属精密加工工业互联网平台 | ||
联网平台 | ||||
9 | 方向 | 天地(常州)自动化股份有限公司 | 采矿行业智慧矿山工业互联网平台 | |
(88 个) | ||||
10 | 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 凯盛AGM 玻璃新材料工业互联网平台 | ||
11 | 昆仑数智科技有限责任公司 | 梦想云助力油气企业数字化转型智能化发展 | ||
12 | 共享智能铸造产业创新中心有限公司 | 铸造云工业互联网平台铸造行业典型应用 | ||
13 | 北京中祥英科技有限公司 | BOE 工业互联网平台 | ||
14 | 江苏波司登科技有限公司 | 品牌服装特色工业互联网平台 | ||
15 | 天津沄讯网络科技有限公司 | 益云工业互联网平台 |
编号 | 方向 | 细分方向 | 企业名称 | 项目名称 |
16 |
面向重点行业的特色型工业互联网平台行业(61 个) | 广州中浩控制技术有限公司 | 美妆日化行业工业互联网平台 | |
17 | 科大智能物联技术股份有限公司 | AIMS 智能物流装备工业互联网平台 | ||
18 | 武汉亚为电子科技有限公司 | 亚为精益化T-Cos 工业互联网平台 | ||
19 | 浙江文谷科技有限公司 | 文谷汽配行业工业互联网平台 | ||
20 | 中船重工信息科技有限公司 | 船舶零部件制造工业互联网应用平台 | ||
21 | 广州盛原成科技有限公司 | 盛云工业互联网平台 | ||
22 | 上海电气集团数字科技有限公司 | 面向能源装备行业的工业互联网平台 | ||
23 | 广西七识数字科技有限公司 | 广西机械行业工业互联网平台 | ||
24 | 特色专业 | 海克斯康制造智能技术(青岛)有限公司 | 海克斯康慧新全智工业互联网平台 | |
25 | 型工业互 | 青岛檬豆网络科技有限公司 | 面向中小企业的供应链数字化平台 | |
26 | 联网平台 | 卫华集团有限公司 | 起重物流装备行业工业互联网平台 | |
27 | 方向 | 浙江第元信息技术有限公司 | 基于 5G+工业互联网的设计制造一体化平台 | |
(88 个) | ||||
28 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 煤矿智能开采互联网平台 | ||
29 | 华能信息技术有限公司 | Aldustry 工业互联网平台试验测试项目 | ||
30 | 九阳股份有限公司 | 九阳智能厨房电器工业互联网平台 | ||
31 | 天津铁厂有限公司 | 基于钢铁行业工业互联网的生产运营一体化管控平台 | ||
32 | 上海致景信息科技有限公司 | “飞梭智纺”纺织工业互联网平台 | ||
33 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | 软通动力智能制造云链平台 | ||
34 | 中电星原科技有限公司 | 应急安全工业互联网平台 | ||
35 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 白酒工业互联网平台 | ||
36 | 山东欧乐食品有限公司 | 欧乐食品产业链云平台 |
编号 | 方向 | 细分方向 | 企业名称 | 项目名称 |
37 |
面向重点行业的特色型工业互联网平台行业(61 个) | 国机智能科技有限公司 | iSINOPlat 国机智能工业互联网平台装备制造行业典型应 | |
用 | ||||
38 | 鞍钢集团自动化有限公司 | 精钢工业互联网平台 | ||
39 | 上海河姆渡实业发展有限公司 | 河姆渡工业互联网平台智能建筑行业典型应用 | ||
40 | 江苏金恒信息科技股份有限公司 | 金恒全栈式工业互联网平台钢铁行业典型应用 | ||
41 | 福龙马集团股份有限公司 | 智慧环卫工业互联网云平台 | ||
42 | 山东万腾云互联科技有限公司 | 木业工业互联网平台 | ||
43 | 江西电信信息产业有限公司公司 | 维盈WINGplat 工业互联网平台 | ||
44 | 特色专业 | 宁夏建材集团股份有限公司 | 基于工业互联网平台推动工业企业数字化转型解决方案 | |
45 | 型工业互 | 天津市新天钢钢铁集团有限公司 | 基于工业互联网技术的钢铁工业大脑 | |
联网平台 | ||||
46 | 石家庄开发区天远科技有限公司 | 面向装备制造及商用车辆的工业互联网平台研发及应用 | ||
方向 | ||||
47 | 中化信息技术有限公司 | “智能工厂+智慧HSE”工业互联网平台 | ||
(88 个) | ||||
48 | 中汽研(天津)汽车工程研究院有限公司 | 电控研发与工艺检测工业互联网平台汽车行业典型应用 | ||
项目 | ||||
49 | 上海商米科技集团股份有限公司 | 商米IOT 端云一体平台 | ||
50 | 北京同创信通科技有限公司 | 同创XTCLOUD 工业互联网平台 | ||
51 | 广联达科技股份有限公司 | 数字项目集成管理平台 | ||
52 | 东方电气集团科学技术研究院有限公司 | 东方电气清洁能源装备制造工业互联网平台 | ||
53 | 江苏亨通数字智能科技有限公司 | HioT 亨通工业互联网平台 | ||
54 | 银川华信智信息技术有限公司 | 倍值 7S 高端机床运营维护平台 | ||
55 | 浙江东经科技股份有限公司 | 包装产业数字化平台 |
编号 | 方向 | 细分方向 | 企业名称 | 项目名称 |
56 | 浙江康立自控科技有限公司 | 康立纺织智慧工厂建设方案 | ||
57 |
面向重点行业 | 山东渤聚通云计算有限公司 | “睿家”工业互联网设备云平台 | |
58 | 中信数智(武汉)科技有限公司 | 基于BIM 模型的建筑工业(产业)互联网平台建设 | ||
的特色型工业 | ||||
59 | 广州智光电气股份有限公司 | 智慧能效管家工业互联网平台高压变频行业典型应用 | ||
互联网平台行业(61 个) | ||||
60 | 江门云科智能装备有限公司 | 面向机械加工行业的iSESOL 工业互联网平台数字化运营 项目 | ||
61 | 深圳模德宝科技有限公司 | 模云模具工业互联网平台 | ||
62 | 工赋(青岛)科技有限公司 | 青岛市工业互联网企业综合服务平台 | ||
63 | 特色专业 | 广东中设智控科技股份有限公司 | 中设工业互联网平台 | |
64 | 型工业互 | 广西云岭信息科技有限公司 | 广西工业互联网(云)平台 | |
联网平台 | ||||
65 | 四川长虹电器股份有限公司 | 四川电子信息产业集聚区工业互联网平台 | ||
方向 | ||||
66 | (88 个) | 面向重点区域 | 广州明珞装备股份有限公司 | 明珞智能制造大数据服务平台(MISP) |
的特色型工业 | ||||
67 | 爱普(福建)科技有限公司 | 特定区域工业互联网平台 | ||
互联网平台 | ||||
68 | 联通数字科技有限公司 | 银川市工业互联网平台(工业大脑)项目 | ||
(11 个) | ||||
69 | 河北中联钢信电子商务有限公司 | 中联钢信工业互联网平台 | ||
70 | 裕茂优科技秦皇岛有限公司 | 面向能源综合管理的云控工业互联网平台解决方案 | ||
71 | 江苏腾瑞智联数字科技有限公司 | 瑞联工业互联网平台 | ||
72 | 贵州百讯智汇科技有限公司 | 百讯智汇区域级工业互联网服务平台 |
编号 | 方向 | 细分方向 | 企业名称 | 项目名称 |
73 |
面向特定技术领域的专业型工业互联网平台(16 个) | 欣旺达电子股份有限公司 | 欣旺达点链工业互联网平台 | |
74 | 北京远舢智能科技有限公司 | 远舢帆林智能工业平台AI 智能控制技术典型应用解决方 | ||
案 | ||||
75 | 安泰(霸州)特种粉业有限公司 | 特种合金粉末工业互联网平台粉末冶金技术典型应用解 | ||
决方案 | ||||
76 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 基于“赛宝质云”平台的产品全生命周期数智化质量管理 应用试点示范 | ||
77 | 中移(上海)信息通信科技有限公司 | 中国移动OnePower 工业互联网平台 | ||
78 | 特色专业 | 常州微亿智造科技有限公司 | 微亿Micro-i 工业互联网平台 | |
79 | 型工业互 | 沈阳安新自动化控制有限公司 | “安新云控”工业互联网平台 | |
联网平台 | ||||
80 | 山东有人物联网股份有限公司 | 基于边缘采集的工业互联网大数据云平台 | ||
方向 | ||||
81 | 中国移动通信集团江苏有限公司 | 5G+双跨工业互联网平台助力企业数智化转型 | ||
(88 个) | ||||
82 | 北京赛博云睿智能科技有限公司 | 基于AIoT+云知识图谱+人工智能的工业互联网平台 | ||
83 | 宝武装备智能科技有限公司 | 设备远程智能运维平台 | ||
84 | 珠海格力电器股份有限公司 | AI+工业互联网平台 | ||
85 | 北京云道智造科技有限公司 | 基于Simcapsule 的仿真工业互联网平台 | ||
86 | 北京航天测控技术有限公司 | 健康管理云服务平台 | ||
87 | 合肥中科类脑智能技术有限公司 | 类脑智能工业互联网平台 | ||
88 | 万洲电气股份有限公司 | 智能优化节能系统工业互联网平台创新项目 |