首页>行业动态
时间:2022-10-13
各有关单位:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,现将河北省认定机构2022年认定的第一批1999家高新技术企业(企业名单详见附件)进行备案公示,公示期为10个工作日。
对公示企业有异议的,请在公示期内以实名、书面形式向全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室反映,反映情况须客观真实,以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署真实姓名并提供有效联系方式。
传真:010-88656259
附件:河北省认定机构2022年认定的第一批高新技术企业备案公示名单
全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室(科技部火炬中心代章)
2022年10月12日(此件主动公开)
附件:河北省认定机构2022年认定的第一批高新技术企业 备案公示名单
序号 | 企业名称 |
1 | 秦皇岛北方管业有限公司 |
2 | 河北圣亚管件有限公司 |
3 | 唐山东方雨虹防水技术有限责任公司 |
4 | 秦皇岛昌启自动控制工程有限公司 |
5 | 河北强胜通信工程有限公司 |
6 | 唐山市众基钢结构有限公司 |
7 | 河北百林软木制品有限公司 |
8 | 河北鑫康新能源科技有限公司 |
9 | 河北彰慧服装科技有限公司 |
10 | 永清县百艺丰玻璃微珠有限公司 |
11 | 河北怀鸽起重机械集团有限公司 |
12 | 中节能(保定)环保能源有限公司 |
13 | 河北宏顺旺吉环保科技有限公司 |
14 | 航天万源云数据河北有限公司 |
15 | 承德嘉和科技有限公司 |
16 | 图佳电子技术有限公司 |
17 | 唐山京津冷轧镀锌有限公司 |
18 | 河北泰正达建材有限公司 |
19 | 河北德海电子科技有限公司 |
20 | 河北格林普科技有限公司 |
21 | 河北五环防水防腐有限公司 |
22 | 河北睿阳汽车电器有限公司 |
23 | 河北星河科技开发有限公司 |
24 | 河北华软计算机信息技术服务有限公司 |
25 | 天河(保定)环境工程有限公司 |
26 | 恒宇集团液压流体科技河北有限公司 |
27 | 廊坊福玛特自动化设备科技有限责任公司 |
28 | 保定恒正建筑工程材料检测集团有限公司 |
29 | 唐山市胜远门窗工程有限公司 |
30 | 石家庄轩立集成房屋有限公司 |
31 | 河北美荷新材料科技有限公司 |
32 | 石家庄市永兴机械有限公司 |
33 | 保定腾越纺织品制造有限公司 |
34 | 河北晨航电力器材有限公司 |
35 | 河北汇聚达节能科技有限公司 |
36 | 河北木兮泉农业科技有限责任公司 |
37 | 河北融放信息科技有限公司 |
38 | 河北翼凌机械制造总厂 |
39 | 建业电缆集团有限公司 |
40 | 秦皇岛优益创联特种车辆制造有限公司 |
41 | 廊坊市微握科技有限公司 |
42 | 河北夏尔百科生物科技有限公司 |
43 | 河北伊莱莎生物技术有限公司 |
44 | 张家口腾云装饰工程有限公司 |
45 | 唐山亚特专用汽车有限公司 |
46 | 石家庄纽伦制动技术有限公司 |
47 | 河北杰星橡塑密封件有限公司 |
48 | 涉县若贝克建材有限公司 |
49 | 滦县宝文农业开发有限公司 |
50 | 伦登风机科技(天津)有限公司 |
51 | 保定小葱智能科技有限公司 |
52 | 河北惠隆液压机械有限公司 |
53 | 保定金浩阳纺织品有限公司 |
54 | 辛集市凯科瑞生物科技有限公司 |
55 | 三河可吉网络开发有限公司 |
56 | 廊坊宏信饲料科技有限公司 |
57 | 河北九华勘查测绘有限责任公司 |
58 | 河北聚碳生物科技有限公司 |
59 | 澳皮王(宣化)皮业有限公司 |
60 | 石家庄市政设计研究院有限责任公司 |
61 | 河北棣烨信息技术有限公司 |
62 | 河北卓邦名达防水材料有限公司 |
63 | 河北品纵电子科技有限公司 |
64 | 格力电器(石家庄)有限公司 |
65 | 雄县华茂包装材料有限公司 |
66 | 石家庄奥森自动化仪表有限公司 |
67 | 唐山港陆钢铁有限公司 |
68 | 河北麦森钛白粉有限公司 |
69 | 河北惠风智能机电技术有限公司 |
70 | 石家庄东普电子有限公司 |
71 | 河北智帅建材有限公司 |
72 | 河北印神机电科技有限公司 |
73 | 廊坊市东方国立机械制造有限公司 |
74 | 唐山市腾飞机械设备有限公司 |
75 | 河北吉烁电子科技有限公司 |
76 | 石家庄宇尚科技有限公司 |
77 | 河北华久金属制品有限公司 |
78 | 保定通力电器设备有限公司 |
79 | 河北粟神种子科技有限公司 |
80 | 河北易腾数码科技有限公司 |
81 | 秦皇岛万谱迪环保科技有限公司 |
82 | 辛集市澳森钢铁集团有限公司 |
83 | 河北东泰节能环保科技有限公司 |
84 | 首钢智新迁安电磁材料有限公司 |
85 | 沧州兆阳纸塑包装有限公司 |
86 | 河北宏光供电器材有限公司 |
87 | 河北凌天电子科技有限公司 |
88 | 保定市亚达益农农业科技有限公司 |
89 | 河北聚润卫生用品有限公司 |
90 | 河北同晖环保工程有限公司 |
91 | 唐山轩峰环保科技有限公司 |
92 | 任丘市五岗铝业有限公司 |
93 | 河北千雅玩具有限公司 |
94 | 曼德电子电器有限公司 |
95 | 河北省电子口岸发展股份有限公司 |
96 | 河北一林输送设备有限公司 |
97 | 黄骅市沈齐环保科技有限公司 |
98 | 河北瑞鹤医疗器械有限公司 |
99 | 保定金迪地下管线探测工程有限公司 |
100 | 众一电缆有限公司 |
101 | 邯郸市华欧机械制造有限公司 |
102 | 河北慧见远新电气科技有限公司 |
103 | 唐山煜炜科技有限公司 |
104 | 保定百云科技有限公司 |
105 | 河北茂盛农业科技开发股份有限公司 |
106 | 唐山金亨通车料有限公司 |
107 | 华威博奥(廊坊)电力设备有限公司 |
108 | 金隅微观(沧州)化工有限公司 |
109 | 河北简已网络信息技术有限公司 |
110 | 河北青峰车体模具有限公司 |
111 | 河北普华紧固件制造有限公司 |
112 | 河北双达石油设备制造有限公司 |
113 | 邯郸市华威公路设计咨询有限公司 |
114 | 河北中润通信设备有限公司 |
115 | 唐山威格化学工业有限公司 |
116 | 河北翔金超环保科技有限公司 |
117 | 廊坊施沃电气有限公司 |
118 | 河北金谷再生资源开发有限公司 |
119 | 石家庄硕华电子科技有限公司 |
120 | 保定辉雳科技有限公司 |
121 | 河北京安肥业科技有限公司 |
122 | 清河县秀轩密封件有限公司 |
123 | 雄安达实智慧科技有限公司 |
124 | 玉田县昌通电子有限公司 |
125 | 三河同飞制冷股份有限公司 |
126 | 涉县擎阳种业有限责任公司 |
127 | 唐山梦牌瓷业有限公司 |
128 | 河北镭族光电科技有限公司 |
129 | 唐山小萱科技有限公司 |
130 | 河北乐达消防设施检测有限公司 |
131 | 香河洋鑫博傲钣金制造有限公司 |
132 | 涿州市铁工石化设备制造有限公司 |
133 | 邢台欧美亚车业有限公司 |
134 | 廊坊市美玲纸制品有限公司 |
135 | 河北聚维达机电工程有限公司 |
136 | 北京仁通永盛机械设备有限公司 |
137 | 河北丰通网络科技有限公司 |
138 | 唐山唐钢气体有限公司 |
139 | 河北大元人造草坪科技有限公司 |
140 | 保定海川胶带制造股份有限公司 |
141 | 河北艺能锅炉有限责任公司 |
142 | 河北建筑消防设施技术服务中心 |
143 | 霸州市宏伟机械有限公司 |
144 | 三河市人民印务有限公司 |
145 | 保定卓为电气有限公司 |
146 | 河北伟积电气有限公司 |
147 | 河北卓能电力科技有限公司 |
148 | 石家庄鼎奇包装有限公司 |
149 | 河北冀衡佰康化学工业有限公司 |
150 | 唐山盾石电气有限责任公司 |
151 | 保定帝鹏实业有限公司 |
152 | 河北煜华硕玻璃科技有限公司 |
153 | 唐山港盾科技有限公司 |
154 | 河北星光幕墙有限公司 |
155 | 河北携海工程技术有限公司 |
156 | 唐山星旭科技股份有限公司 |
157 | 河北海恩橡塑制品有限公司 |
158 | 河北华测检测服务有限公司 |
159 | 唐山元力科技有限公司 |
160 | 唐山博蓝环保科技有限公司 |
161 | 唐山中科量子激光科技有限公司 |
162 | 河北书海方舟教育科技有限公司 |
163 | 邢台天海通环保科技有限公司 |
164 | 河北首朗新能源科技有限公司 |
165 | 碟石环保设备河北有限公司 |
166 | 保定华创电气有限公司 |
167 | 河北博斯迈智能科技有限公司 |
168 | 沧州鑫泰管业有限公司 |
169 | 河北千鸟文化传媒有限公司 |
170 | 魏县益聚种植园艺设计有限公司 |
171 | 河北智飞信息科技有限公司 |
172 | 河北弘通伟业科技发展有限公司 |
173 | 河北新栋精密机械有限公司 |
174 | 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 |
175 | 河北庞皓电工科技有限公司 |
176 | 东光县立飞包装机械有限公司 |
177 | 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 |
178 | 石家庄红伟电力变压器有限公司 |
179 | 河北鑫涛电力金具制造有限公司 |
180 | 廊坊美宝制药有限责任公司 |
181 | 保定市泰润机电设备有限公司 |
182 | 保定市网库互通信息技术服务有限公司 |
183 | 承德宝通矿业有限公司 |
184 | 精诚工科汽车系统有限公司 |
185 | 卓凡液压科技有限公司 |
186 | 石家庄松果科技有限公司 |
187 | 石家庄景琨建材有限公司 |
188 | 河北国瑞信息技术有限公司 |
189 | 弘业电气集团有限公司 |
190 | 河北宏森建筑科技有限公司 |
191 | 坤越线缆有限公司 |
192 | 河北双天机械制造有限公司 |
193 | 河间市精诚塑业有限公司 |
194 | 河北三宇试验机有限公司 |
195 | 张家口动力机械有限公司 |
196 | 乐跑科技河北有限公司 |
197 | 河钢集团衡水板业有限公司 |
198 | 河北昊特机械配件加工有限责任公司 |
199 | 河北骞海鼓风机有限公司 |
200 | 张家口兴华冶金矿山设备有限责任公司 |
201 | 石家庄陆杰电子科技有限公司 |
202 | 顺平县曲寨水泥有限公司 |
203 | 河北中路政通信息科技有限公司 |
204 | 河北万瑞医疗器械有限公司 |
205 | 固安县朝阳生物科技有限公司 |
206 | 三河市恒睿顺智信息科技有限公司 |
207 | 河北世翔密封件有限公司 |
208 | 东光县恒隆机械制造有限公司 |
209 | 河北儒布特教育科技有限公司 |
210 | 保定瑞通电气有限公司 |
211 | 河北兰蒂斯环保科技有限公司 |
212 | 佳创机械设备制造(固安)有限公司 |
213 | 石家庄格力电器小家电有限公司 |
214 | 河北祜侬科技有限公司 |
215 | 河北大旺龙岗线缆有限公司 |
216 | 河北天牧节能设备有限公司 |
217 | 廊坊华宇创新科技有限公司 |
218 | 河北宇德机械有限公司 |
219 | 三河市方云科技有限公司 |
220 | 石家庄康銘科技有限公司 |
221 | 河北宝丰轻钢彩板有限责任公司 |
222 | 河北共铸德科技发展有限公司 |
223 | 河北龙亿环境工程有限公司 |
224 | 河北索盟科技有限公司 |
225 | 河北新天科创新能源技术有限公司 |
226 | 唐山润峰复合材料有限公司 |
227 | 河北华勘地质勘查有限公司 |
228 | 唐山市君通科技有限公司 |
229 | 中壹发展八五零电子有限公司 |
230 | 唐山伟业地测有限公司 |
231 | 河北冀雄新材料科技有限公司 |
232 | 河北宏达隆业轴承有限公司 |
233 | 获客(三河)网络科技有限公司 |
234 | 衡水惠而会网络科技有限公司 |
235 | 保定远恒节能科技有限公司 |
236 | 河北迪奥普信息技术有限公司 |
237 | 保定鑫杰生物科技有限公司 |
238 | 承德雅歌包装科技有限公司 |
239 | 河北九洲橡胶科技股份有限公司 |
240 | 河北图灵信息技术有限公司 |
241 | 河北芸豪科技有限公司 |
242 | 香河县中辰铝业有限责任公司 |
243 | 河北畅利电气科技有限公司 |
244 | 唐山科汇达仪器仪表有限公司 |
245 | 固安航天同创流体设备有限公司 |
246 | 河北神禾种业有限公司 |
247 | 定州市志成面业有限公司 |
248 | 河北天沛新能源科技有限公司 |
249 | 河北恩利电气新材料科技有限公司 |
250 | 迁西县嘉德金属结构制造有限公司 |
251 | 河北智慧谷软件开发有限公司 |
252 | 南宫市精强连杆有限公司 |
253 | 中铁城际规划建设有限公司 |
254 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 |
255 | 承德金鼎源彩色印刷有限公司 |
256 | 河北正翔防火材料有限公司 |
257 | 河北通泰建设有限公司 |
258 | 河北沃鹏智能设备有限公司 |
259 | 涉县永胜建筑材料检测有限公司 |
260 | 河北汇电科技有限公司 |
261 | 衡水腾达金属制品有限公司 |
262 | 河北常山凯库得生物技术有限公司 |
263 | 廊坊达源管材有限公司 |
264 | 保定浩赢机械配件制造有限公司 |
265 | 河北大自然石材有限公司 |
266 | 思源交大河北科技有限公司 |
267 | 河北百亚信息科技有限公司 |
268 | 唐山市鼎祥锰业有限公司 |
269 | 定州市嘉宇齿轮制造有限公司 |
270 | 河北中煤旭阳能源有限公司 |
271 | 保定屹成电气科技有限公司 |
272 | 中盛线缆有限公司 |
273 | 深州市笛光乐器有限责任公司 |
274 | 廊坊树清机电设备有限公司 |
275 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 |
276 | 河北实朴检测技术服务有限公司 |
277 | 唐姆节能科技(唐山)有限公司 |
278 | 廊坊乐涂新型建材有限公司 |
279 | 河北旺源管业有限公司 |
280 | 固安翌光科技有限公司 |
281 | 井陉县京华钙业有限公司 |
282 | 沧州聚信科技服务有限公司 |
283 | 河北钛通滤清器有限公司 |
284 | 河北奥尼克斯科技有限公司 |
285 | 河北今日环保科技有限公司 |
286 | 玉田县聚兴源科技有限公司 |
287 | 石家庄协达科技有限公司 |
288 | 邯郸市金益农生物科技开发有限公司 |
289 | 唐山众兴印刷机械科技有限公司 |
290 | 中茂瑞通河北粮食机械制造有限公司 |
291 | 河北天大化工设备有限公司 |
292 | 河北海川能源科技股份有限公司 |
293 | 河北宝凯电气股份有限公司 |
294 | 沧州市华光线缆有限公司 |
295 | 格迈科技河北有限公司 |
296 | 河北全道科技有限公司 |
297 | 河北旺农饲料有限公司 |
298 | 保定凌霄电力科技有限公司 |
299 | 河北萝卜头科技有限公司 |
300 | 河北义厚成日用品有限公司 |
301 | 邯郸市绿洲环保设备有限公司 |
302 | 香河强胜电动车制造有限公司 |
303 | 赛姆爱科河北新能源科技有限公司 |
304 | 元氏永信经编有限公司 |
305 | 河北京腾博悦纺织品制造有限公司 |
306 | 河北建滔能源发展有限公司 |
307 | 石家庄宏昌泵业有限公司 |
308 | 沧州荣盛通达钢管有限公司 |
309 | 安平县冀星卫浴制品有限公司 |
310 | 邢台变压器有限责任公司 |
311 | 辛集市飞科耐磨材料有限公司 |
312 | 河北贝朗建筑装饰工程有限公司 |
313 | 雄县和润塑胶制品有限公司 |
314 | 三河长城实业有限公司 |
315 | 石家庄市科威计算机工程有限公司 |
316 | 河北航研射频科技有限公司 |
317 | 河北鑫达机械制造有限公司 |
318 | 易县腾辉矿产建材有限公司 |
319 | 沃森能源技术(廊坊)有限公司 |
320 | 秦皇岛市坤平安全玻璃有限公司 |
321 | 唐山华纤科技有限公司 |
322 | 航捷模型科技高碑店有限公司 |
323 | 邢台轧辊机电工程有限公司 |
324 | 秦皇岛市大开电子有限公司 |
325 | 涿州秋实农业科技有限公司 |
326 | 深州市联富塑胶科技有限公司 |
327 | 衡水唯禹防水工程技术有限公司 |
328 | 廊坊亚欧铝业有限公司 |
329 | 石家庄沃荣商用设备有限公司 |
330 | 涿州滨海燃气有限公司 |
331 | 河北凯瑞特燃气设备有限公司 |
332 | 唐山佳旺实业有限公司 |
333 | 邯郸锦绣天成环保科技有限公司 |
334 | 邯钢集团衡水薄板有限责任公司 |
335 | 唐山博玉骨质瓷有限公司 |
336 | 唐山市丰润区亿金鑫门业有限公司 |
337 | 金和瑞科技(廊坊)有限公司 |
338 | 平乡县卓昌机械制造有限公司 |
339 | 中启智联(唐山)科技有限公司 |
340 | 霸州环瑞节能科技有限公司 |
341 | 河北光兴半导体技术有限公司 |
342 | 河北荣昌恒达铸造有限公司 |
343 | 河北华丰工业集团有限公司 |
344 | 沈兴线缆集团有限公司 |
345 | 河北欧姆隆机械有限公司 |
346 | 保定悦远电子科技有限公司 |
347 | 武安市永盛机械泵业有限公司 |
348 | 吴桥景博玻璃制品有限公司 |
349 | 河北佳得菲美医疗器械有限公司 |
350 | 雄县佩美色母粒制造有限公司 |
351 | 石家庄高新区美珠慈塑胶科技有限公司 |
352 | 邢台秉润玻璃技术有限公司 |
353 | 蔚县景蔚五谷香米业有限公司 |
354 | 保定顺达胶带有限公司 |
355 | 秦皇岛立中车轮有限公司 |
356 | 天紫虹阳(唐山)电机有限公司 |
357 | 河北鼎联科技有限公司 |
358 | 河北青宇德环境科技有限公司 |
359 | 承德万得电子有限公司 |
360 | 河北石探机械制造有限责任公司 |
361 | 石家庄龙之泰包装制品有限公司 |
362 | 河北浩石集成房屋有限公司 |
363 | 河北韩兴铸业有限公司 |
364 | 河北一品生物医药有限公司 |
365 | 保定银嘉电子科技有限公司 |
366 | 河北乾昂新型材料科技有限公司 |
367 | 唐山开元自动焊接装备有限公司 |
368 | 河北捷品知识产权服务有限公司 |
369 | 河北鑫晟海林保温材料有限公司 |
370 | 优教云(河北)智能科技发展有限公司 |
371 | 固安桑普生化技术有限公司 |
372 | 和为贵农业科技有限公司 |
373 | 河北雄安三商物联网科技有限公司 |
374 | 河北同光科技发展有限公司 |
375 | 衡水众业光能科技有限公司 |
376 | 保定跃鑫冷暖设备制造有限公司 |
377 | 石家庄辰堂动漫设计有限公司 |
378 | 河北博科工程咨询有限公司 |
379 | 石家庄丰美网络科技有限公司 |
380 | 精晶药业股份有限公司 |
381 | 河北主导光电技术有限公司 |
382 | 河北科诺橡胶制品有限公司 |
383 | 河北允升生物科技有限公司 |
384 | 河北华通燃气设备有限公司 |
385 | 河北威正恒集成房屋科技有限公司 |
386 | 河北美朋医疗科技有限公司 |
387 | 涿州市新创物探设备有限公司 |
388 | 唐山市汉沽管理区东方弘叶家具制造有限公司 |
389 | 河北智生环保科技有限公司 |
390 | 三河市集益集成房屋有限公司 |
391 | 河北兰科网络工程集团有限公司 |
392 | 河北正光盛行安全技术有限公司 |
393 | 河北天泓环保科技有限公司 |
394 | 德恒电子有限公司 |
395 | 河北世窗信息技术股份有限公司 |
396 | 河北丰安消防安全技术有限公司 |
397 | 石家庄国融安能分布能源技术有限公司 |
398 | 河北石阀机械设备有限公司 |
399 | 河北先乐科技有限公司 |
400 | 石家庄镇泽机电科技有限公司 |
401 | 河北洲德信息技术有限公司 |
402 | 河北霞文红外材料科技有限公司 |
403 | 河北峥嵘农机有限公司 |
404 | 保定市大志塑料制品有限公司 |
405 | 三河市航远印刷有限公司 |
406 | 新京喜(唐山)建材有限公司 |
407 | 承德光大输送机有限公司 |
408 | 承德永清环保工程有限公司 |
409 | 河北华恒检测技术服务有限公司 |
410 | 石家庄福升科技有限公司 |
411 | 河北宇清环保设备有限公司 |
412 | 河北渊博气体设备制造有限公司 |
413 | 河北三鑫电子科技有限公司 |
414 | 秦皇岛博冠科技有限公司 |
415 | 唐山市宏远专用汽车有限公司 |
416 | 霸州市光洋人造板制造有限公司 |
417 | 河北立诚检测科技有限公司 |
418 | 唐山市玖格舒居金属制品有限公司 |
419 | 汇通路桥集团试验检测有限公司 |
420 | 邯郸一二循环科技有限公司 |
421 | 河北润旺达洁具制造有限公司 |
422 | 河北重宇科技有限公司 |
423 | 滦县天时矿山机械设备有限公司 |
424 | 固安君德同创生物工程有限公司 |
425 | 河北众帮天成医疗器械科技有限公司 |
426 | 沧州久合汽车模具有限公司 |
427 | 廊坊正景自动化设备有限公司 |
428 | 邢台鸿科高速钢轧辊有限公司 |
429 | 河北瑞彩科技有限公司 |
430 | 耀华(秦皇岛)节能玻璃有限公司 |
431 | 保定金阳光能源装备科技有限公司 |
432 | 保定雄佳电气制造有限公司 |
433 | 河北古城香业集团股份有限公司 |
434 | 河北道成电子科技有限公司 |
435 | 邯郸市耘农智慧农业科技有限公司 |
436 | 石家庄恒洋电气设备有限公司 |
437 | 润泰救援装备科技河北有限公司 |
438 | 河北金圆天惠纸制品制造有限公司 |
439 | 河北华创测控技术有限公司 |
440 | 唐山市玉田金州实业有限公司 |
441 | 唐山友顺农业开发发展有限公司 |
442 | 张家口保胜新能源科技有限公司 |
443 | 河北金温迪纺织有限公司 |
444 | 晟盟(芦台)电机制造有限公司 |
445 | 河北金康安医疗器械科技有限公司 |
446 | 衡水建胜橡塑科技有限公司 |
447 | 沧州大屹安防设备有限公司 |
448 | 廊坊卓锐建材有限公司 |
449 | 河北神舟卫星通信股份有限公司 |
450 | 保定市水利水电勘测设计院 |
451 | 河北领凡办公设备制造有限公司 |
452 | 任丘市联畅石油工程技术服务有限公司 |
453 | 唐山兴民钢圈有限公司 |
454 | 河北恒瑞复合材料有限公司 |
455 | 柏逸新材料科技有限公司 |
456 | 河北桑迪亚医药技术有限责任公司 |
457 | 秦皇岛锐安科技有限公司 |
458 | 新兴铸管集团邯郸新材料有限公司 |
459 | 廊坊市辰阳保温材料有限公司 |
460 | 河北润农节水科技股份有限公司 |
461 | 石家庄渡康医疗器械有限公司 |
462 | 华控科技(承德)有限公司 |
463 | 河北一川胶带集团有限公司 |
464 | 衡水巴迈隆木业有限公司 |
465 | 河北联益玻璃钢有限公司 |
466 | 保定市万浩机械自动化设备有限公司 |
467 | 河北领恩科技有限公司 |
468 | 石家庄先立群环保科技有限公司 |
469 | 定州市耀信防水材料有限公司 |
470 | 河北所向新能源科技有限公司 |
471 | 河北海德换热设备有限公司 |
472 | 保定绿谷生物科技有限公司 |
473 | 廊坊远祥汽车配件有限公司 |
474 | 默勒科技汽车部件(廊坊)有限公司 |
475 | 定州之源汽车零部件制造有限公司 |
476 | 河北骏豪自动化技术有限公司 |
477 | 武安市精诚机械设备科技有限公司 |
478 | 唐山信达启业科技有限公司 |
479 | 石家庄盈途网络科技有限公司 |
480 | 河北领诺新能源科技有限公司 |
481 | 沧州维康食品药品包装有限公司 |
482 | 唐山尚尔环境科技有限公司 |
483 | 中科远拓科技有限公司 |
484 | 廊坊市钦纵机电产品制造有限公司 |
485 | 河北高晶电器设备有限公司 |
486 | 保定市商库网络科技有限公司 |
487 | 中国电子科技集团公司第十三研究所 |
488 | 唐山亿通网络有限公司 |
489 | 河北电立方新能源科技有限公司 |
490 | 河北嘉星绒业有限公司 |
491 | 河北华涛管道制造有限公司 |
492 | 唐山华云科技有限公司 |
493 | 赵县强能电源有限公司 |
494 | 河北彩客新材料科技股份有限公司 |
495 | 保定格登莱恩电气设备制造有限公司 |
496 | 廊坊市华能新型建材有限公司 |
497 | 河北庆荣电力器材有限公司 |
498 | 玉田县炬兴印刷包装机械制造有限公司 |
499 | 河北益铁机电科技有限公司 |
500 | 河北和宇环境工程技术有限公司 |
501 | 河北维果生物科技有限公司 |
502 | 张家口拓友软件服务有限公司 |
503 | 廊坊六韬科技有限公司 |
504 | 沧州鸿源农化有限公司 |
505 | 河北盛伟基业玻璃钢集团有限公司 |
506 | 保定固德电气设备制造有限公司 |
507 | 石家庄科航光电科技有限公司 |
508 | 保定市鑫河鑫纸制品加工有限公司 |
509 | 衡水长桥工程橡胶有限公司 |
510 | 保定市晔澜科技发展有限公司 |
511 | 石家庄石冶阀门制造有限公司 |
512 | 涿州肃为电子设备有限公司 |
513 | 唐山伟诺科技有限公司 |
514 | 河北曼德克环境科技有限公司 |
515 | 河北锦泓环境工程设备有限公司 |
516 | 河北万盛塑胶制品有限公司 |
517 | 石家庄宏仁机械制造有限公司 |
518 | 任丘市燕泽金属材料有限公司 |
519 | 保定融柏恒流泵制造有限公司 |
520 | 乌托文化艺术传媒河北有限公司 |
521 | 秦皇岛中青冶金阀门有限公司 |
522 | 沧州凯鼎机械设备有限公司 |
523 | 衡水瑞恩橡塑科技有限公司 |
524 | 雄县盛世佳铝塑包装材料有限公司 |
525 | 黄骅市万鑫机电设备有限公司 |
526 | 武安市坤钰金属制品有限公司 |
527 | 北京奂色科技有限公司 |
528 | 唐山佳捷包装机械制造有限公司 |
529 | 河北睿阳稀有金属制品有限公司 |
530 | 众力(香河)食品设备有限公司 |
531 | 衡水市志力工程橡胶有限公司 |
532 | 石家庄奥通机械设备制造有限公司 |
533 | 保定炜刚门窗装饰有限公司 |
534 | 河北米微环保设备有限公司 |
535 | 河北鸿宇伟业环保工程有限公司 |
536 | 河北大沃农业科技有限公司 |
537 | 石家庄航行信息科技有限公司 |
538 | 石家庄格普顿生物科技股份有限公司 |
539 | 中融科创信息技术河北有限公司 |
540 | 河北京冀防爆电器仪表有限公司 |
541 | 海能发防腐保温工程有限责任公司 |
542 | 石家庄清莹环境科技工程有限公司 |
543 | 唐山市润丰印务有限公司 |
544 | 井陉县华茂钙业有限公司 |
545 | 唐山市神州科贸有限公司 |
546 | 武安市新清成再生资源利用有限公司 |
547 | 河北战建网络科技有限公司 |
548 | 河北纳森人工环境有限公司 |
549 | 石家庄赛塔普科技有限公司 |
550 | 固安百滤得机械制造有限公司 |
551 | 河北达维信息科技有限公司 |
552 | 石家庄矿安机械设备有限公司 |
553 | 唐山冀东石油机械有限责任公司 |
554 | 河北山姆士药业有限公司 |
555 | 金龙鹰电工科技有限公司 |
556 | 河北大业新能源科技有限公司 |
557 | 邯郸市中龙智能技术有限公司 |
558 | 邢台轧辊小冷辊有限责任公司 |
559 | 衡水众成摩擦材料有限公司 |
560 | 廊坊市宜固科技有限公司 |
561 | 故城县赛之顺制动元件有限公司 |
562 | 承德亚图游乐设备有限公司 |
563 | 辛集市聚润生物科技有限公司 |
564 | 衡水市建业电气设备有限公司 |
565 | 衡水双盛工程橡胶有限公司 |
566 | 河北鼎虎科技有限公司 |
567 | 唐山市鑫强金属制品有限公司 |
568 | 河北拓春采暖设备有限公司 |
569 | 广聚农业科技(衡水)股份有限公司 |
570 | 河北达农种业有限公司 |
571 | 河北康宁医疗器械有限公司 |
572 | 河北银合科技有限公司 |
573 | 唐山创元门窗工程有限公司 |
574 | 沧州荣盛达电器有限公司 |
575 | 河北华农科兴饲料有限公司 |
576 | 河北盛林装饰纸有限公司 |
577 | 河北华勘资环勘测有限公司 |
578 | 河北绿谷信息科技有限公司 |
579 | 石家庄宗米网络科技有限公司 |
580 | 保定市润明网络技术服务有限公司 |
581 | 河北盛通桁架楼承板科技有限公司 |
582 | 霸州市兴华机械设备制造有限公司 |
583 | 河北五洲开元环保新材料有限公司 |
584 | 河北东粮农业科技股份有限公司 |
585 | 河北宜农科技股份有限公司 |
586 | 河北中迈玻璃科技有限公司 |
587 | 赛威隆机电设备河北有限公司 |
588 | 石家庄石特轧辊有限公司 |
589 | 河北省冀信环保科技有限公司 |
590 | 沧州万伟塑业有限公司 |
591 | 河北世纪天成科技有限公司 |
592 | 圣泽电缆有限公司 |
593 | 华北制药集团爱诺有限公司 |
594 | 大厂回族自治县溢洋油脂有限公司 |
595 | 云盈科技有限公司 |
596 | 安泰核原新材料科技有限公司 |
597 | 保定市力达塑业有限公司 |
598 | 长城汽车股份有限公司 |
599 | 河北正生数字科技有限公司 |
600 | 唐山海港鑫珏岩土工程勘察有限公司 |
601 | 保定市宇创电气科技有限公司 |
602 | 廊坊润旭信达科技有限公司 |
603 | 迁安鼎泰五金制造有限公司 |
604 | 河北德林机械有限公司 |
605 | 河北中汇机电设备有限公司 |
606 | 河北宏泰专用汽车有限公司 |
607 | 河北正生电器科技有限公司 |
608 | 唐山谷润科技有限公司 |
609 | 河北卉原建材有限公司 |
610 | 石家庄冠领包装有限公司 |
611 | 石家庄云捷软件科技有限公司 |
612 | 沧州名家包装机械科技有限公司 |
613 | 河北斯威恩智电子科技开发有限公司 |
614 | 保定商纳电子科技有限公司 |
615 | 先见莱其服务有限公司 |
616 | 河北无界创投信息技术有限公司 |
617 | 河北攻略文化传媒集团有限公司 |
618 | 河北铸翰教育科技有限公司 |
619 | 张北北九食品检验技术有限公司 |
620 | 安新县腾迅纺织有限公司 |
621 | 石家庄市京华电子实业有限公司 |
622 | 河北润和泵业有限公司 |
623 | 雄县腾达塑胶制品有限公司 |
624 | 廊坊市隆升电器有限公司 |
625 | 易县黄山蜂产品有限公司 |
626 | 河北伊联智能科技有限公司 |
627 | 承德天大钒业有限责任公司 |
628 | 容城县恒生制衣有限公司 |
629 | 河北中科物联信息技术有限公司 |
630 | 安平县金爵五金网业有限公司 |
631 | 石家庄市普力制药有限公司 |
