首页>行业动态
时间:2024-09-23
根据《工业和信息化部办公厅 水利部办公厅 国家发展改革委办公厅 市场监管总局办公厅 关于组织开展2024年重点用水企业、园区水效领跑者遴选工作的通知》(工信厅联节函〔2024〕225号)、《关于组织开展2024年国家级水效领跑者遴选和省级节水型企业、园区创建工作的通知》(冀工信节函〔2024〕305号)要求,经企业自愿申报、市局推荐、专家评审和研究审议,现对拟入选2024年国家级水效领跑者遴选推荐和省级节水型企业、节水型园区名单予以公示,公示期5个工作日。欢迎社会各界参与监督,相关意见及建议请于公示期内以实名和书面形式反馈。
公示时间:2024年9月20日-9月26日
联系电话:0311-87800469
附件:1.2024年度河北省节水型企业公示名单
2.2024年度河北省节水标杆企业公示名单
3.2024年度推荐重点用水企业水效领跑者公示名单
4.2024年度河北省节水型园区公示名单
5.2024年度推荐重点用水园区水效领跑者公示名单
河北省工业和信息化厅
2024年9月19日
附表1
2024年度河北省节水型企业公示名单
序号 | 企业名称 | 地市 |
1 | 强大泵业集团行唐泵业有限公司 | 石家庄市 |
2 | 华北制药股份有限公司北元分厂 | 石家庄市 |
3 | 井陉县华茂钙业有限公司 | 石家庄市 |
4 | 石家庄格力电器小家电有限公司 | 石家庄市 |
5 | 河北乾宝新材料有限责任公司 | 石家庄市 |
6 | 华北制药股份有限公司石家庄(藁城)新制剂分厂 | 石家庄市 |
7 | 石家庄明旺乳业有限公司 | 石家庄市 |
8 | 河北藏龙冰泉饮用天然水有限公司 | 石家庄市 |
9 | 石家庄君乐宝乐时乳业有限公司 | 石家庄市 |
10 | 河北东丽新材料有限公司 | 石家庄市 |
11 | 河北旭隆化工有限公司 | 石家庄市 |
12 | 石家庄辰泰滤纸有限公司 | 石家庄市 |
13 | 河北立信化工有限公司 | 石家庄市 |
14 | 无极县景森皮革制品有限公司 | 石家庄市 |
15 | 河北美筑节能科技有限公司 | 石家庄市 |
16 | 石家庄市井陉县鑫峰冶碳有限公司 | 石家庄市 |
17 | 河北九洲矿业有限公司 | 石家庄市 |
18 | 承德二商大红门肉类食品有限公司 | 承德市 |
19 | 承德承钢黑山矿业有限公司 | 承德市 |
20 | 承德黎河肥业有限公司 | 承德市 |
21 | 承德泓辉双合淀粉有限公司 | 承德市 |
22 | 阳原县仁恒精细粘土有限责任公司 | 张家口市 |
23 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | 张家口市 |
24 | 中节能(蔚县)环保能源有限公司 | 张家口市 |
25 | 张家口市穗康鲜食玉米开发有限责任公司 | 张家口市 |
26 | 中信戴卡股份有限公司 | 秦皇岛市 |
27 | 中铁山桥集团有限公司 | 秦皇岛市 |
28 | 艾杰旭汽车玻璃(秦皇岛)有限公司 | 秦皇岛市 |
29 | 中节能(秦皇岛)环保能源有限公司 | 秦皇岛市 |
30 | 秦皇岛华瀛磷酸有限公司 | 秦皇岛市 |
31 | 昌黎县兴国精密机件有限公司 | 秦皇岛市 |
32 | 国能昌黎生物发电有限公司 | 秦皇岛市 |
33 | 秦皇岛华恒生物工程有限公司 | 秦皇岛市 |
34 | 秦皇岛紫竹药业有限公司 | 秦皇岛市 |
35 | 河钢乐亭钢铁有限公司 | 唐山市 |
36 | 首钢集团有限公司矿业公司 | 唐山市 |
37 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 唐山市 |
38 | 唐山松汀钢铁有限公司 | 唐山市 |
39 | 唐山市玉田金州实业有限公司 | 唐山市 |
40 | 河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司 | 唐山市 |
41 | 瑞立美联制动技术(廊坊)有限公司 | 廊坊市 |
42 | 三河同飞制冷股份有限公司 | 廊坊市 |
43 | 霸州市京华金属制品有限公司 | 廊坊市 |
44 | 河北兆建金属制品有限公司 | 廊坊市 |
45 | 廊坊顶津食品有限公司 | 廊坊市 |
46 | 长盛(廊坊)科技有限公司 | 廊坊市 |
47 | 香河正大有限公司 | 廊坊市 |
48 | 廊坊味全食品有限公司 | 廊坊市 |
49 | 高碑店娃哈哈启力饮料有限公司 | 保定市 |
50 | 顺平县康恒再生能源有限公司 | 保定市 |
51 | 保定全乐食品有限公司 | 保定市 |
52 | 唐县汇银木业有限公司 | 保定市 |
53 | 高阳县宏业染织有限公司 | 保定市 |
54 | 欧麦(保定)麦芽有限公司 | 保定市 |
55 | 沧州华润热电有限公司 | 沧州市 |
56 | 华润电力(渤海新区)有限公司 | 沧州市 |
57 | 河北新欣园能源股份有限公司 | 沧州市 |
58 | 凯瑞环保科技股份有限公司 | 沧州市 |
59 | 河北沧海核装备科技股份有限公司 | 沧州市 |
60 | 沧州聚隆化工有限公司 | 沧州市 |
61 | 沧州华晨生物科技有限公司 | 沧州市 |
62 | 河北新启元能源技术开发股份有限公司 | 沧州市 |
63 | 华茂伟业绿色科技股份有限公司 | 沧州市 |
64 | 河北海伟交通设施集团有限公司 | 衡水市 |
65 | 中节能(安平)环保能源有限公司 | 衡水市 |
66 | 柏乡县晨光纸业有限公司 | 邢台市 |
67 | 威县君乐宝乳业有限公司 | 邢台市 |
68 | 河北冀中新材料有限公司 | 邢台市 |
69 | 晶澳(邢台)太阳能有限公司 | 邢台市 |
70 | 邯郸美的智能厨电制造有限公司 | 邯郸市 |
71 | 邯郸正大制管集团股份有限公司 | 邯郸市 |
72 | 邯郸市裕泰焦化有限公司 | 邯郸市 |
73 | 金牛天铁煤焦化有限公司 | 邯郸市 |
74 | 河北康贝尔食品有限公司 | 邯郸市 |
75 | 邯郸市友发钢管有限公司 | 邯郸市 |
76 | 辛集市九元化工有限责任公司 | 辛集市 |
77 | 河北金牛药业科技有限公司 | 定州市 |
附表2
2024年度河北省节水标杆企业公示名单
序号 | 企业名称 | 地市 |
1 | 河钢乐亭钢铁有限公司 | 唐山市 |
2 | 中信戴卡股份有限公司 | 秦皇岛市 |
3 | 中铁山桥集团有限公司 | 秦皇岛市 |
4 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 唐山市 |
5 | 河北新欣园能源股份有限公司 | 沧州市 |
附表3
2024年度推荐重点用水企业水效领跑者公示名单
序号 | 企业名称 | 地市 |
1 | 河北新金钢铁有限公司 | 邯郸市 |
2 | 石家庄钢铁有限责任公司 | 石家庄市 |
3 | 河北纵横集团丰南钢铁有限公司 | 唐山市 |
4 | 河北华信特种钢铁有限公司 | 邯郸市 |
5 | 河北普阳钢铁有限公司 | 邯郸市 |
6 | 河钢乐亭钢铁有限公司 | 唐山市 |
7 | 金鼎重工有限公司 | 邯郸市 |
8 | 承德建龙特殊钢有限公司 | 承德市 |
9 | 首钢集团有限公司矿业公司 | 唐山市 |
10 | 中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司 | 石家庄市 |
11 | 武安市广普焦化有限公司 | 邯郸市 |
12 | 唐山三友氯碱有限责任公司 | 唐山市 |
13 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 唐山市 |
14 | 河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司 | 唐山市 |
15 | 河北正元氢能科技有限公司 | 沧州市 |
16 | 首钢股份公司迁安钢铁公司 | 唐山市 |
17 | 青岛啤酒(石家庄)有限公司 | 石家庄市 |
附表4
2024年度河北省节水型园区公示名单
序号 | 园区名称 | 地市 |
1 | 河北宁晋经济开发区 | 邢台市 |
2 | 河北乐亭经济开发区 | 唐山市 |
3 | 河北高阳经济开发区 | 保定市 |