首页>行业动态
时间:2023-12-26
冀工信节〔2023〕261号
各市(含定州、辛集市)工业和信息化局、水利(水务)局,雄安新区改革发展局、建设和交通管理局:
经自愿申报、各市推荐、专家评审、研究审议和公示等程序,省工业和信息化厅、省水利厅评选出河北新希望天香乳业有限公司等116家节水型企业、河北怀安经济开发区等4个节水型园区,并在节水型企业、园区基础上择优评选出张北伊利乳业有限责任公司等6家节水标杆企业、河北涿鹿经济开发区等2个节水标杆园区(名单见附件),现予以公布。
各地工业和信息化、水利主管部门要进一步加大对节水型企业、节水标杆企业和节水型园区、节水标杆园区的宣传力度,加强工作指导和政策支持,推动工业企业、园区水效对标达标,提高用水效率和节水水平,助推工业绿色发展。
附件:1.2023年度省级节水型企业名单
2.2023年度省级节水标杆企业名单
3.2023年度省级节水型园区名单
4.2023年度省级节水标杆园区名单
河北省工业和信息化厅 河北省水利厅
2023年12月21日
附件1
2023年度省级节水型企业名单
序号 | 企业名称 | 地市 |
1 | 君乐宝乳业集团有限公司 | 石家庄市 |
2 | 河北海力恒远新材料股份有限公司 | 石家庄市 |
3 | 石家庄市和合化工化肥有限公司 | 石家庄市 |
4 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | 石家庄市 |
5 | 河北鼎星水泥有限公司 | 石家庄市 |
6 | 河北野田农用化学有限公司 | 石家庄市 |
7 | 神威药业集团有限公司 | 石家庄市 |
8 | 河北海达化工有限公司 | 石家庄市 |
9 | 石家庄柏坡正元化肥有限公司 | 石家庄市 |
10 | 石家庄诚峰热电有限公司 | 石家庄市 |
11 | 河北电机股份有限公司 | 石家庄市 |
12 | 石家庄亚泽化工有限公司 | 石家庄市 |
13 | 格力电器(石家庄)有限公司 | 石家庄市 |
14 | 石家庄新乐东方热电有限公司 | 石家庄市 |
15 | 河北齐盛皮革股份有限公司 | 石家庄市 |
16 | 石药集团巨石生物制药有限公司 | 石家庄市 |
17 | 石家庄常山北明科技股份有限公司恒盛纺织分公司 | 石家庄市 |
18 | 河北欧顺金科技有限公司 | 石家庄市 |
19 | 石家庄工业泵厂有限公司 | 石家庄市 |
20 | 河北远征禾木药业有限公司 | 石家庄市 |
21 | 河北珠江啤酒有限公司 | 石家庄市 |
22 | 石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司 | 石家庄市 |
23 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 石家庄市 |
24 | 河北君乐宝君诚乳业有限公司 | 石家庄市 |
25 | 河北威远生物化工有限公司 | 石家庄市 |
26 | 河冶科技股份有限公司 | 石家庄市 |
27 | 石家庄华旭药业有限责任公司 | 石家庄市 |
28 | 华北制药华胜有限公司 | 石家庄市 |
29 | 无极县金马皮革有限公司 | 石家庄市 |
30 | 中节能(石家庄)环保能源有限公司 | 石家庄市 |
31 | 石家庄顶津饮品有限公司 | 石家庄市 |
32 | 平泉冀东水泥有限责任公司 | 承德市 |
33 | 河北东梁黄金矿业有限责任公司 | 承德市 |
34 | 建投承德热电有限责任公司 | 承德市 |
35 | 承德宇航人高山植物应用技术有限责任公司 | 承德市 |
36 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | 张家口市 |
37 | 大唐国际发电股份有限公司下花园热电分公司 | 张家口市 |
38 | 张北伊利乳业有限责任公司 | 张家口市 |
39 | 宣化钢铁集团有限责任公司 | 张家口市 |
40 | 河北万全宏宇化工有限责任公司 | 张家口市 |
41 | 涿鹿亿达玻璃容器有限公司 | 张家口市 |
42 | 青岛啤酒(张家口)有限公司 | 张家口市 |
43 | 沽源县百顺源淀粉有限公司 | 张家口市 |
44 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 秦皇岛市 |
45 | 粤海中粤(秦皇岛)马口铁工业有限公司 | 秦皇岛市 |
46 | 秦皇岛正大有限公司 | 秦皇岛市 |
47 | 秦皇岛佰工钢铁有限公司 | 秦皇岛市 |
48 | 河北安丰钢铁集团有限公司 | 秦皇岛市 |
49 | 唐山旭阳化工有限公司 | 唐山市 |
50 | 首钢股份公司迁安钢铁公司 | 唐山市 |
51 | 迁安市思文科德薄板科技有限公司 | 唐山市 |
52 | 华润电力唐山丰润有限公司 | 唐山市 |
53 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 唐山市 |
54 | 唐山首唐宝生功能材料有限公司 | 唐山市 |
55 | 河北蓝亨啤酒有限公司 | 唐山市 |
56 | 河北钢铁集团司家营研山铁矿有限公司 | 唐山市 |
57 | 唐山东日新能源材料有限公司 | 唐山市 |
58 | 唐山三元食品有限公司 | 唐山市 |
59 | 迁安怡蕙达新能源有限公司 | 唐山市 |
60 | 唐山宝利源炼焦有限公司 | 唐山市 |
61 | 乐亭县锦环新能源有限公司 | 唐山市 |
62 | 河北达利食品有限公司 | 廊坊市 |
63 | 中粮可口可乐华北饮料有限公司 | 廊坊市 |
64 | 河北华兴玻璃有限公司 | 廊坊市 |
65 | 廊坊京磁精密材料有限公司 | 廊坊市 |
66 | 香河第一城酒业有限公司 | 廊坊市 |
67 | 利比玻璃制品(中国)有限公司 | 廊坊市 |
68 | 河北泉恩高科技管业有限公司 | 廊坊市 |
69 | 正兴集团廊坊车轮有限公司 | 廊坊市 |
70 | 廊坊耐迪机电有限公司 | 廊坊市 |
71 | 河北欧克新型材料股份有限公司 | 廊坊市 |
72 | 三河科达实业有限公司 | 廊坊市 |
73 | 河北新希望天香乳业有限公司 | 保定市 |
74 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 保定市 |
75 | 风帆有限责任公司清苑分公司 | 保定市 |
76 | 保定市岳之峰纸制品制造有限公司 | 保定市 |
77 | 高碑店市京娃饮用水有限责任公司 | 保定市 |
78 | 百威(保定)啤酒有限公司 | 保定市 |
79 | 北京汇源集团冀中食品饮料有限公司 | 保定市 |
80 | 保定蒙牛饮料有限公司 | 保定市 |
81 | 高碑店白象食品有限公司 | 保定市 |
82 | 河北京兰水泥有限公司 | 保定市 |
83 | 保定海欣长毛绒有限公司 | 保定市 |
84 | 华龙农庄面粉保定有限公司 | 保定市 |
85 | 保定中联水泥有限公司 | 保定市 |
86 | 河北京车轨道交通车辆装备有限公司 | 保定市 |
87 | 保定君乐宝乳业有限公司 | 保定市 |
88 | 河北正元氢能科技有限公司 | 沧州市 |
89 | 河北鑫海化工集团有限公司 | 沧州市 |
90 | 中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司 | 沧州市 |
91 | 沧州大化股份有限公司聚海分公司 | 沧州市 |
92 | 任丘深能环保有限公司 | 沧州市 |
93 | 盛腾科技有限公司 | 沧州市 |
94 | 河北华晨药业集团有限公司 | 沧州市 |
95 | 河北临港化工有限公司 | 沧州市 |
96 | 利安隆凯亚(河北)新材料有限公司 | 衡水市 |
97 | 葵花药业集团(衡水)得菲尔有限公司 | 衡水市 |
98 | 衡水巴迈隆木业有限公司 | 衡水市 |
99 | 河北宝力工程装备股份有限公司 | 衡水市 |
100 | 邢台国泰发电有限责任公司 | 邢台市 |
101 | 邢台建德水泥有限公司 | 邢台市 |
102 | 河北德金玻璃有限公司 | 邢台市 |
103 | 临城中联水泥有限公司 | 邢台市 |
104 | 卡博特旭阳化工(邢台)有限公司 | 邢台市 |
105 | 冀中能源峰峰集团有限公司马头洗选厂 | 邯郸市 |
106 | 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 | 邯郸市 |
107 | 大唐武安发电有限公司 | 邯郸市 |
108 | 河北华信特种钢铁有限公司 | 邯郸市 |
109 | 冀南钢铁集团有限公司 | 邯郸市 |
110 | 邯郸正大制管集团股份有限公司 | 邯郸市 |
111 | 河北钜兴智能装备制造有限公司 | 邯郸市 |
112 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 邯郸市 |
113 | 河北新金万利新材料科技有限公司 | 邯郸市 |
114 | 定州市宏远机械有限公司 | 定州市 |
115 | 河北金谷再生资源开发有限公司 | 辛集市 |
116 | 河北雄安寨里混凝土有限公司 | 雄安新区 |
附件2
2023年度省级节水标杆企业名单
序号 | 企业名称 | 地市 |
1 | 首钢股份公司迁安钢铁公司 | 唐山市 |
2 | 君乐宝乳业集团有限公司 | 石家庄市 |
3 | 河北正元氢能科技有限公司 | 沧州市 |
4 | 冀南钢铁集团有限公司 | 邯郸市 |
5 | 中粮可口可乐华北饮料有限公司 | 廊坊市 |
6 | 张北伊利乳业有限责任公司 | 张家口市 |
附件3
2023年度省级节水型园区名单
序号 | 园区名称 | 地市 |
1 | 河北怀安经济开发区 | 张家口市 |
2 | 河北尚义经济开发区 | 张家口市 |
3 | 河北蔚县经济开发区 | 张家口市 |
4 | 河北涿鹿经济开发区 | 张家口市 |
附件4
2023年度省级节水标杆园区名单
序号 | 园区名称 | 地市 |
1 | 河北涿鹿经济开发区 | 张家口市 |
2 | 河北蔚县经济开发区 | 张家口市 |