首页>行业动态
时间:2023-10-08
根据张家口市重点实验室、技术创新中心建设运行管理办法和绩效评估办法的相关规定,市科技局组织相关专家对符合条件的市级研发平台近三年建设与运行绩效进行了评估。现将评估结果予以公示,公示时间为2023年10月7日—13日。
对评估结果有异议的,请于公示期内以书面形式向市科技局反映,并提供相关证据,逾期不予受理。单位提出异议的需加盖单位公章,个人提出异议的需签署真实姓名并提供联系方式,匿名异议不予受理。
通讯地址:张家口市清水河南路惠通街市科技局
邮政编码:075000
收件单位:张家口市科学技术局计财科
受理电话:0313-4193631 (监督评估科) 0313-4195816 (计财科)
附件:
1.2023年市级技术创新中心评估结果.doc
2.2023年市级重点实验室评估结果 .doc
张家口市科学技术局
2023年10月7日
附件1
2023年市级技术创新中心评估结果
序号 | 平台名称 | 依托单位名称 | 归口管理部门 | 评估结果 |
1 | 张家口市智能水肥一体化技术创新中心 | 张家口三生智慧农业科技有限公司 | 张家口经济技术开发区工业信息化和科学技术局 | 优秀 |
2 | 张家口市荞麦技术创新中心 | 张家口市农业科学院 | 张家口市农业科学院 | 优秀 |
3 | 张家口市建筑产业管理数字化技术创新中心 | 河北建筑工程学院 | 河北建筑工程学院 | 优秀 |
4 | 张家口市肉制品技术创新中心 | 怀安县宏都食品有限公司 | 怀安县教育体育和科学技术局 | 优秀 |
5 | 张家口市口蘑栽培技术创新中心 | 河北北方学院 | 河北北方学院 | 良好 |
6 | 张家口市公共设施信息监测与处理技术创新中心 | 河北建筑工程学院 | 河北建筑工程学院 | 良好 |
7 | 张家口市工业净化器智能控制技术创新中心 | 张家口市杰星电子科技有限公司 | 桥西区教育体育和科学技术局 | 良好 |
8 | 张家口市非开挖钻杆技术创新中心 | 张家口市北方穿越钻具制造有限公司 | 宣化区工业和信息化局 | 良好 |
9 | 张家口市特种设备智慧监测运维技术创新中心 | 河北建筑工程学院 | 河北建筑工程学院 | 良好 |
10 | 张家口市特种合金材料技术创新中心 | 河北五维航电科技股份有限公司 | 涿鹿县商务局 | 合格 |
11 | 张家口市心血管病技术创新中心 | 张家口市第一医院 | 张家口市卫生健康委员会 | 合格 |
12 | 张家口市生态监测与综合治理技术创新中心 | 张家口学院 | 张家口学院 | 合格 |
13 | 张家口市数据安全智能监测运维技术创新中心 | 河北北方学院 | 河北北方学院 | 合格 |
14 | 张家口市热处理工程技术创新中心 | 张家口永恒热处理有限公司 | 河北张家口高新技术产业开发区科学技术局 | 合格 |
15 | 张家口市特色蔬菜种植及深加工技术创新中心 | 沽源县三源食品有限公司 | 沽源县教育体育和科学技术局 | 合格 |
16 | 张家口市橡胶密封技术创新中心 | 张家口时代橡胶制品股份有限公司 | 河北张家口高新技术产业开发区科学技术局 | 合格 |
17 | 张家口市亚麻籽精深加工技术创新中心 | 河北欣奇典生物科技有限公司 | 蔚县工业和信息化局 | 撤销 |
18 | 张家口市肉兔技术创新中心 | 河北馨和松生态农业开发有限责任公司 | 涿鹿县商务局 | 撤销 |
19 | 张家口市动物骨料有效利用技术创新中心 | 张家口恒飞生物科技有限公司 | 张家口市下花园区科学技术局 | 撤销 |
附件2
2023年市级重点实验室评估结果
序号 | 平台名称 | 依托单位名称 | 归口管理部门 | 评估结果 |
1 | 张家口市生物医用材料重点实验室 | 河北北方学院 | 河北北方学院 | 良好 |
2 | 张家口市肺癌精准诊疗重点实验室 | 河北北方学院附属第一医院 | 河北北方学院 | 良好 |
3 | 张家口市建筑文化遗产与传承数字化重点实验室 | 河北建筑工程学院 | 河北建筑工程学院 | 良好 |
4 | 张家口市工程力学分析重点实验室 | 河北建筑工程学院 | 河北建筑工程学院 | 良好 |
5 | 张家口市电网电气测量与监控新技术重点实验室 | 哈工大(张家口)工业技术研究院 | 怀来县教育体育和科学技术局 | 良好 |
6 | 张家口市有机光功能材料重点实验室 | 河北北方学院 | 河北北方学院 | 合格 |